Sort by:
127 products
127 products
165mm VG10 Core Black Damascus Clad Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Weight: | 150g |
| Bevel: | Double Bevel |
| Blade Material: | VG10 Core Black Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Dark Carbon Fiber |
| HRC | 61 |
Hatsukokoro Ryuhyo Kurozome SG2 Damascus Bunka 180mm - Maple Turquoise
Hatsukokoro Ryuhyo Kurozome SG2 Damascus Bunka 180mm - Maple Turquoise
Hatsukokoro Shinkiro Blue Super Damascus Kurouchi Bunka 165mm - Dark Carbon Fibre
Hatsukokoro Shinkiro Blue Super Damascus Kurouchi Bunka 165mm - Dark Carbon Fibre
165mm VG10 Core, Fluorine Resin Non Stick Coated Stainless Clad Bunka Knife.
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Weight: | 140grms |
| Blade Material: | VG10 Core, Fluorine Resin Non Stick Coated Stainless Clad |
| Handle Material: | Wenge/Buffalo Horn |
| HRC: | 60-61 |
166mm VG10 Core, Stainless Tsuchime Clad Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 166mm |
| Overall Length: | 308mm |
| Height @ Heel: | 47mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.8mm |
| Weight: | 140g |
| Blade Material: | VG10 Core, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Dyed Maple |
| HRC: | ~60 |
Tsunehisa White 2 Stainless Clad Tsuchime Bunka 165mm - Dark Maple
Tsunehisa White 2 Stainless Clad Tsuchime Bunka 165mm - Dark Maple
170mm Blue 2 w/Soft Iron Clad Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 170mm |
| Overall Length: | 305mm |
| Weight: | 149g |
| Blade Height @ Heel: | 47mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Blade Material: | Blue 2 w/Soft Iron Clad |
| Handle Material: | Octagon Bubinga |
Yoshikane (Hatsukokoro) White 2 Nashiji Bunka 165mm - Dark Maple
Yoshikane (Hatsukokoro) White 2 Nashiji Bunka 165mm - Dark Maple
Chef's Edge
We pride ourselves on offering an unparalleled selection of Japanese knives. From the versatile Gyuto and the precise Santoku to specialized knives like the Nakiri and Yanagiba, each knife is handpicked for its quality and performance.
